به گزارش نماینده، جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است:
Apple
مدل | قیمت (تومان) |
Apple iPad Air ۴G ۱۶GB | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
Apple iPad Air ۴G ۳۲GB | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPad mini ۲ with retina Display ۴G ۱۶GB | ۱,۸۴۹,۰۰۰ |
Apple iPad mini ۲ with retina Display Wi-Fi ۱۶GB | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung
Samsung-Galaxy-TabS-T۸۰۵-۱۶GB-"۱۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TabS-T۷۰۵-۱۶GB-"۸- | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab۴-T۳۳۱-۱۶G-"۸- | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab۴-T۲۳۱-۸G-"۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Notepro-P۹۰۱-۳۲G-"۱۲ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab۳-T۱۱۰-۸G-"۷ | ۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab۴-T۵۳۱-۱۶G-"۱۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note۸-N۵۱۰۰-۱۶G-"۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition-۳۲G-"۱۰.۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition-۱۶G-"۱۰.۱ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶G-"۱۰.۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
ASUS
Asus-Fonepad۷-FE۳۷۵CG-۸G-"۷ | ۶۲۵,۰۰۰ |
ASUS-Transformer-Book-T۲۰۰TA-۳۲G-"۱۰.۱+Dock | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS-Transformer-Pad-TF۳۰۳CL-۳۲GB-"۱۰.۱-Dock | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
ASUS-Transformer-Pad-TF۱۰۳C-۸G-"۱۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
Asus-MemoPad۷-ME۱۷۰C-۸G-"۷ | ۳۰۰,۰۰۰ |
Asus-MemoPad۸-ME۱۸۱C-۱۶G-"۸ | ۶۲۵,۰۰۰ |
Asus-Fonepad۷-۲۰۱۴-FE۱۷۰-۸G-"۷-۲SIM | ۴۴۰,۰۰۰ |
Asus-PadFone Mini۲-۱۶-"۷ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Asus-Transformer-Book-T۱۰۰-۳۲G+۵۰۰GB HDD-"۱۰.۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Lenovo
Lenovo-Yoga-Tablet۸-B۶۰۰۰- | ۷۴۹,۰۰۰ |
Lenovo-A۱۰-۷۰-A۷۶۰۰-۱۶G-"۱۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |
Tablet-Lenovo-Thinkpad۲-۶۴G-"۱۰ | ۱,۹۱۹,۰۰۰ |
Lenovo-Yoga-Tablet۸-B۶۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
Lenovo-A۵۵۰۰-HV-۱۶G-"۸ | ۶۶۰,۰۰۰ |
Lenovo-A۷-۵۰-A۳۵۰۰HV-۱۶G-"۷ | ۵۲۹,۰۰۰ |
Lenovo-Ideapad-S۵۰۰۰-۱۶G-"۷ | ۶۴۰,۰۰۰ |
Lenovo-ideatab-Miix۲-۶۴G-"۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
Lenovo-Ideapad- B۸۰۰۰-۱۶G-"۱۰ | ۹۲۰,۰۰۰ |
Lenovo-ideatab-S۶۰۰۰-۱۶G-"۱۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
Huawei
Huawei-MediaPad۷-Youth۲-۳G | ۴۴۰,۰۰۰ |
Huawei-Mediapad-X۱-۱۶G-"۷ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
Huawei-MediaPad۱۰-FHD-۱۶G-"۱۰.۱ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
IGreen
IGreen IGT ۱۱T۱ ۶۴G "۱۱.۶+Dock | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
IGreen IGT ۷Y۱ ۸G "۷ | ۳۶۰,۰۰۰ |
IGreen ۷T۱ ۱۶G "۷ | ۵۱۰,۰۰۰ |
منبع: فارس
نظر شما